| Marca | Wacker Neuson |
|---|---|
| Prodotto | Dumper Gommato |
Dumper Gommato Wacker Neuson DW100
Con un carico utile di 10.000 kg per cassone, il dumper gommato DW100 può spostare grandi volumi nel più breve tempo possibile: anche sui terreni più irregolari. Inoltre è affidabile, facile da utilizzare e offre una visuale di prima classe nonostante le dimensioni. L’unità professionale per i carichi pesanti ha livelli sorprendentemente elevati di comfort e offre una cabina disponibile come optional e un sistema di aria condizionata su richiesta. Tutto ciò è disponibile su questo affidabile peso massimo.
Dati d’esercizio |
|
| Carico utile | 10.000 kg |
| Peso di trasporto ROPS | 5.277 kg |
| Peso di trasporto cabina | 5.477 kg |
| Peso d’esercizio ROPS | 5.359 kg |
| Peso d’esercizio cabina | 5.559 kg |
| Capacità del cassone raso | 4.100 l |
| Capacità del cassone colmo | 4.750 l |
| Capacità del cassone volume acqua | 2.400 l |
Dati del motore |
|
| Produttore del motore | Perkins |
| Modello di motore | 854F |
| Motore | diesel turbo a 4 cilindri |
| Potenza del motore Conformità ISO 3046/1 | 55,4 kW |
| Cilindrata | 3.400 cm³ |
| Numero di giri del motore | 2200 1/min |
| Emissioni | Livello 3b / Tier 4 final |
| Trazione | 4WD, idrostatico |
| Velocità di avanzamento | 25 km/h |
| Angolo di piega | 28,3 ° |
| Angolo di oscillazione | 11 ° |
| Raggio di sterzata | 6.803 mm |
| Pneumatici | 500/60-22,5 |
| Lu x La x H | 4762 x 2463 x 3353 mm |
| Pompa dello sterzo | Pompa a pistoni assiali |
| Portata | 152 l/min |
| Pressione d’esercizio | 450 bar |
| Pompa di servizio | Pompa idraulica |
| Portata | 68 l/min |
| Pressione d’esercizio | 450 bar |
| Capacità del serbatoio | 83 l |
| Emissioni acustiche (LwA) | 103 dB(A) |





