Marca | Wacker Neuson |
---|---|
Prodotto | Escavatore |
Escavatore Wacker Neuson 803 Dual Power
Il dual power di Wacker Neuson rappresenta la soluzione innovativa per un motore ausiliario ad emissioni zero. Oltre al motore diesel integrato, quando necessario, è possibile collegare il gruppo elettro-idraulico HPU8 all’escavatore compatto 803. Dal punto di vista tecnico l’unità HPU8 è realizzata su misura per i requisiti dell’escavatore 803. In questo modo, quando necessario, è possibile utilizzare l’escavatore in modalità elettrica ad emissioni zero. Gestione semplice Il generatore è collegato al sottocarro attraverso Plug & Play – detto fatto.
Dati d’esercizio |
|
Peso di trasporto min. | 955 kg |
Peso d’esercizio | 1.052 – 1.112 kg |
Forza di strappo max. | 4,5 kN |
Forza di spunto max. | 8,9 kN |
Profondità di scavo mass. | 1.763 mm |
Altezza di scarico | 2.012 – 2.035 mm |
Raggio di scavo mass. | 3.090 mm |
Numero di giri della torretta | 8 1/min |
Lu x La x H | 2.828 x 700 x 2.261 mm |
Dati del motore |
|
Produttore del motore | Yanmar |
Modello di motore | 3TNV70 |
Motore | Motore diesel a 3 cilindri con raffreddamento a liquido |
Cilindrata | 854 cm³ |
Numero di giri | 2.100 1/min |
Potenza del motore A norma ISO | 9,6 kW |
Batteria | 20 Ah |
Capacità del serbatoio | 7 l |
Impianto idraulico |
|
Pompa di servizio | Pompe ad ingranaggi |
Portata massima | 10,7 + 10,7 l/min |
Pressione d’esercizio Per gli impianti idraulici operativi e di marcia | 170 bar |
Pressione d’esercizio Meccanismo girevole | 70 bar |
Numero di giri Torretta girevole | 8 1/min |
Serbatoio idraulico | 14 l |
Carrello d’atterraggio |
|
Velocità di avanzamento | 1,8 km/h |
Larghezza dei pattini | 180 mm |
Distanza da terra | 130 mm |
Lama |
|
Larghezza min. | 700 mm |
Altezza | 200 mm |
Corsa Sopra basamento | 197 mm |
Corsa Sotto basamento | 174 mm |
Emissioni acustiche |
|
Emissioni acustiche (LwA) a norma 2000/14/CE | 93 dB(A) |
Cabina – livello di pressione sonora LpA | 77 dB(A) |
Gruppo elettro-idraulico HPU8
7 kW | 9 kW | |
---|---|---|
Dati d’esercizio |
||
Dati del motore |
||
Motore | Motore elettrico trifase | 3-Phasen-Elektromotor |
Potenza del motore kW | 7,5 | 9 |
Tensione V | 400 | 480 |
Corrente in ingresso A | 16 | 16 |
Frequenza Hz | 50 | 60 |
Impianto idraulico |
||
Portata l/min | 20 | 20 |
Pressione d’esercizio bar | 210 | 210 |
Serbatoio idraulico l | 9,6 | 9,6 |
Tubo flessibile m | 12 | 12 |
Emissioni acustiche |
||
Emissioni acustiche (LwA) dB(A) | 90,3 | 90,3 |