Marca | Wacker Neuson |
---|---|
Prodotto | Escavatore |
Escavatore Wacker Neuson ET65
L’ET65 è l’escavatore che gli utenti finali desiderano. Una macchina ad alta efficienza che sorprende per il design compatto e la manovrabilità. Grazie all’elevata potenza di scarico e al potente motore, le notevoli prestazioni di scavo si aggiungono agli ulteriori vantaggi che rendono l’escavatore un tuttofare in cantiere. Grazie al braccio di sostegno, ha una vasta portata, profondità di scavo e altezza di scarico.
Dati d’esercizio |
|
Peso di trasporto min. | 5.806 kg |
Peso d’esercizio | 6.078 – 6.954 kg |
Forza di strappo max. | 30,8 kN |
Forza di spunto max. | 50,7 kN |
Profondità di scavo mass. max. | 4.193 mm |
Altezza di scarico | 3.912 – 4.898 mm |
Raggio di scavo mass. max. | 6.877 mm |
Numero di giri della torretta | 9 1/min |
Lu x La x H | 6.128 x 1.950 x 2.478 mm |
Dati del motore |
|
Produttore del motore | Perkins |
Modello di motore | 404D-22T |
Motore | motore turbo diesel a 4 cilindri con raffreddamento ad acqua |
Cilindrata | 2.216 cm³ |
Numero di giri | 2.000 1/min |
Potenza del motore conformità ISO | 42 kW |
Batteria | 88 Ah |
Capacità del serbatoio carburante | 85 l |
Impianto idraulico |
|
Pompa di servizio | Pompa a portata variabile e pompa idraulica |
Portata | 144 l/min |
Pressione d’esercizio per il lavoro e l’impianto idraulico di marcia | 240 bar |
Pressione d’esercizio ingranaggio di brandeggio | 215 bar |
Serbatoio idraulico | 92 l |
Carrello d’atterraggio |
|
Velocità di avanzamento capacità | 5,2 km/h |
Larghezza dei pattini | 400 mm |
Distanza da terra | 284 mm |
Lama |
|
Larghezza | 1.950 mm |
Altezza | 423 mm |
Corsa lama di rinterro sopra piano di posa | 403 mm |
Corsa lama di rinterro sotto piano di posa | 427 mm |
Emissioni acustiche |
|
Emissioni acustiche (LwA) conforme a 2000/14/CE | 97 dB(A) |
Cabina – livello di pressione sonora LpA conforme a ISO 6394 | 77 dB(A) |