| Marca | Wacker Neuson |
|---|---|
| Prodotto | Escavatore |
Escavatore Wacker Neuson EZ36
Il modello EZ36 è ricco di soluzioni dettagliate che aumentano la produttività e rendono il lavoro dell’operatore più godibile ed efficiente. L’intuitivo concetto operativo in sinergia con i controlli di precisione riduce i cicli di lavoro e garantisce un risparmio in termini di tempo ed economici. Inoltre, è possibile installare diverse opzioni in fabbrica.
| EZ36:livello III/livello IV i | EZ36 livello IV finale | |
|---|---|---|
Dati d’esercizio |
||
| Peso di trasporto min. kg | 3.530 | 3.530 |
| Peso d’esercizio kg | 3.720 – 4.636 | 3.720 – 4.636 |
| Forza di strappo max. kN | 21,1 | 21,1 |
| Forza di spunto max. kN | 35 | 35 |
| Profondità di scavo mass. (braccio di scavo lungo) mm | 3.497 | 3.497 |
| Altezza di scarico mm | 3.336 – 3.336 | 3.336 – 3.336 |
| Raggio di scavo mass. (braccio di scavo lungo) mm | 5.743 | 5.743 |
| Numero di giri della torretta 1/min | 9,5 | 9,5 |
| Lu x La x H mm | 5.503 x 1.750 x 2.491 | 5.503 x 1.750 x 2.491 |
| Capacità del serbatoio carburante l | 44 | 44 |
Dati del motore |
||
| Produttore del motore | Motore diesel Yanmar | Motore diesel Yanmar |
| Modello di motore | 3TNV88-BPWN | 3TNV88F-EPWN |
| Motore | motore ad aspirazione a 3 cilindri con raffreddamento ad acqua | motore ad aspirazione a 3 cilindri con raffreddamento ad acqua |
| Cilindrata cm³ | 1.642 | 1.642 |
| Numero di giri 1/min | 2.500 | 2.430 |
| Potenza del motore Modalità POWER kW | 22,2 | 18,2 |
| Potenza del motore Modalità ECO kW | 17,8 | |
Batteria |
||
| Batteria Ah | 71 | 71 |
Impianto idraulico |
||
| Pompa di servizio | 2 pompe a pistoni assiali/2 pompe idrauliche | 2 pompe a pistoni assiali/2 pompe idrauliche |
| Portata massima l/min | 42,5 + 42,5 | 42,5 + 42,5 |
| Portata massima l/min | 23,8 + 11,3 | 23,8 + 11,3 |
| Pressione d’esercizio per il lavoro e l’impianto idraulico di marcia bar | 240 | 240 |
| Pressione d’esercizio Rotazione bar | 195 | 195 |
Carrello d’atterraggio |
||
| Velocità di avanzamento capacità km/h | 4,7 | 4,7 |
| Larghezza dei pattini mm | 300 | 300 |
| Distanza da terra mm | 251 | 251 |
Lama |
||
| Larghezza mm | 1.750 | 1.750 |
| Altezza mm | 357 | 357 |
| Corsa lama di rinterro al di sopra del suolo mm | 393 | 393 |
| Corsa lama di rinterro al di sotto del suolo mm | 505 | 505 |





