| Marca | Wacker Neuson |
|---|---|
| Prodotto | Escavatore |
Escavatore Wacker Neuson EZ53
Elevate prestazioni di scavo anche in aree difficili da raggiungere. EZ53 è l’attrezzatura perfetta per le operazioni in prossimità di muri o edifici. La coda di EZ53 non sporge mai dal sottocarro in nessuna posizione di lavoro. I requisiti di spazio ridotti al minimo sono estremamente pratici nei cantieri in centro città o nei cantieri di costruzione di strade con un traffico continuo. Ma non solo le dimensioni operative sono convincenti, anche la movimentazione di materiale e le prestazioni di scavo sono sorprendenti.
Dati d’esercizio |
|
| Peso di trasporto min. | 4.961 kg |
| Peso d’esercizio | 5.234 – 6.431 kg |
| Forza di strappo max. | 28 kN |
| Forza di spunto max. | 38,1 kN |
| Profondità di scavo mass. max. | 3.751 mm |
| Altezza di scarico | 3.678 – 3.943 mm |
| Raggio di scavo mass. max. | 6.233 mm |
| Numero di giri della torretta | 9,2 1/min |
| Lu x La x H | 5.500 x 1.990 x 2.572 mm |
| Capacità del serbatoio carburante | 83 l |
Dati del motore |
|
| Produttore del motore | Perkins |
| Modello di motore | 404D-22T |
| Motore | motore diesel a 4 cilindri con raffreddamento ad acqua |
| Cilindrata | 2.216 cm³ |
| Numero di giri | 2.500 1/min |
| Potenza del motore conformità ISO | 36,4 kW |
Batteria |
|
| Batteria | 88 Ah |
Impianto idraulico |
|
| Pompa di servizio | Pompa doppia a meccanismo variabile e due meccanismi |
| Portata massima | 53,2 + 53,2 l/min |
| Portata massima | 39,9 + 8,55 l/min |
| Pressione d’esercizio per il lavoro e l’impianto idraulico da trazione | 230 bar |
| Serbatoio idraulico | 80 l |
Carrello d’atterraggio |
|
| Velocità di avanzamento capacità | 4,7 km/h |
| Larghezza dei pattini | 400 mm |
| Distanza da terra | 322 mm |
Lama |
|
| Larghezza | 1.990 mm |
| Altezza | 380 mm |
| Corsa sopra il terreno | 415 mm |
| Corsa sotto il terreno | 455 mm |
Emissioni acustiche |
|
| Emissioni acustiche (LwA) conformità 2000/14/CE | 94 dB(A) |
| Cabina – livello di pressione sonora LpA conformità ISO 6394 | 78 dB(A) |





