| Marca | JLG |
|---|---|
| Prodotto | Semovente |
Semovente JLG 260 MRT
Il telaio stretto da 1,75 m, consente una maggiore mobilità in aree di lavoro ristrette
Piattaforma di lavoro ampia e con 570 kg di portata per favorire la produttività
4 ruote motrici di serie e 35% di pendenza superabile per una migliore mobilità
| Motorizzazione | |
| Tipo di motore – Diesel – LRC | Kubota 17.5 kW 23.5 cv (Diesel) |
| Capacità serbatoio carburante – Diesel | 28.39 L / 7.5 gal. |
| Specifiche generali | |
| Freni | Inserimento a molla, Disinserimento idraulico |
| Capacità – Serbatoio idraulico | 57 L / 15.1 gal. |
| Oscillating Axle – 4×4 | Not Available / Standard |
| Ground Bearing Pressure | 2.30 Kg/cm2 |
| Peso macchina (CE & GOST) | 3390 kg / 7473.7 lb |
| Dati sulle prestazioni | |
| Velocità di spostamento – Piattaforma sollevata | 0.80 km/h / 0.5 mph |
| Velocità di spostamento – Piattaforma abbassata | 5.60 km/h / 3.5 mph |
| Pendenza superabile – 4 ruote motrici | 35 % |
| Tempo di sollevamento | 27 sec. |
| Tempo di abbassamento | 21 sec. |
| Altezza massima guida | 7.92 m / 26 ft |
| Capacità della piattaforma | 570 kg / 1256.6 lb |
| Capacità della piattaforma – Estensione | 136 kg / 299.8 lb |
| Raggio di sterzata – Esterno | 4.39 m / 14.4 ft |
| Dimensioni | |
| Luce da terra | 0.2 m / 8 in. |
| Altezza macchina | 2.37 m / 7.8 ft |
| Altezza macchina – Guide ripiegate | 1.96 m / 6.4 ft |
| Lunghezza macchina | 2.67 m / 8.8 ft |
| Larghezza macchina | 1.75 m / 5.7 ft |
| Dimensione piattaforma A | 1.65 m / 5.4 ft |
| Dimensione piattaforma B | 2.59 m / 8.5 ft |
| Lunghezza estensione piattaforma h | 1.22 m / 4 ft |
| Altezza piattaforma | 7.92 m / 26 ft |
| Altezza della piattaforma – Abbassata | 1.26 m / 4.1 ft |
| Altezza corrimano della piattaforma | 1.10 m / 3.6 ft |
| Passo (interasse) | 1.98 m / 6.5 ft |
| Specifiche raggio di azione | |
| Altezza piattaforma | 7.92 m / 26 ft |
| Altezza di lavoro | 9.92 m / 32.5 ft |





