| Marca | Wacker Neuson |
|---|---|
| Prodotto | Dumper Gommato |
Dumper Gommato Wacker Neuson 1601
Ancora più utilità per i processi edili, la logistica e la tecnologia ambientale: Il cassone a scarico frontale standard è ideale per rapide movimentazioni del materiale. Il cassone a scarico alto supera le differenze di altezza. Il cassone a scarico girevole con inclinazione a 180 gradi scarica il materiale esattamente dove è necessario.
| Cassone a scarico frontale | Cassone a scarico girevole | Cassone a scarico alto | |
|---|---|---|---|
Dati d’esercizio |
|||
| Carico utile kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Peso di trasporto kg | 1.261 | 1.261 | 1.261 |
| Capacità del cassone raso l | 829 | 650 | 650 |
| Capacità del cassone colmo l | 1.044 | 800 | 800 |
| Capacità del cassone livello acqua l | 612 | 325 | 420 |
Dati del motore |
|||
| Produttore del motore | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Modello di motore | 3TNV76 | 3TNV76 | 3TNV76 |
| Motore | Diesel | Diesel | Diesel |
| Potenza del motore conformità ISO 3046/1 kW | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Norme di emissione fase | 5 | 5 | |
| Cilindrata cm³ | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
| Numero di giri del motore 1/min | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocità di avanzamento km/h | 16 | 16 | 16 |
| Angolo di piega ° | 33 | 33 | 33 |
| Angolo di oscillazione ° | 15 | 15 | 15 |
| Raggio di sterzata mm | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Capacità ascensionale % | 50 | 50 | 50 |
| Pneumatici | 10,00/75-15 | 10,00/75-15 | 10,00/75-15 |
| Lu x La x H mm | 3310 x 1310 x 2550 | 3220 x 1310 x 2550 | 3300 x 1310 x 2550 |
| Pompa dello sterzo | Pompa a pistoni assiali | Pompa a pistoni assiali | Pompa a pistoni assiali |
| Portata l/min | 84 | 84 | 84 |
| Pressione d’esercizio bar | 420 | 420 | 420 |
| Pompa di servizio | Pompa idraulica | Pompa idraulica | Pompa idraulica |
| Portata l/min | 18 | 18 | 18 |
| Pressione d’esercizio bar | 170 | 170 | 170 |
| Capacità del serbatoio carburante l | 20 | 20 | 20 |
| Emissioni acustiche (LwA) dB(A) | 101 | 101 | 101 |





