Marca | Wacker Neuson |
---|---|
Prodotto | Pala Gommata |
Pala Gommata Wacker Neuson WL38
Il design estremamente compatto e potente della pala gommata WL38 la rende un collaboratore essenziale in qualsiasi cantiere. Grazie al cinematica P-Z integrata, una pratica combinazione di movimentazione P e Z, la WL38 offre enormi forze di sollevamento e di strappo con guida parallela di prima classe. È quindi il partner ideale per la movimentazione efficiente di materiale in spazi ristretti.
. | Motore standard | Motore optional | Motore optional* |
---|---|---|---|
Dati del motore |
|||
Produttore del motore | Perkins | Perkins | Deutz |
Modello di motore | 404 D-22 | 404 F-22T | TCD 2.9 L4 |
Cilindro | 4 | 4 | 4 |
Potenza del motore kW | 36,3 | 44,7 | 55,4 |
con un numero di giri Massimo 1/min | 2.800 | 2.800 | 2.300 |
Cilindrata cm³ | 2.216 | 2.216 | 2.900 |
Tipo di refrigerante | Acqua | Acqua | Acqua |
Impianto elettrico |
|||
Tensione d’esercizio V | 12 | 12 | |
Batteria Ah | 95 | 95 | |
Alternatore A | 95 | 95 | |
Pesi |
|||
Peso d’esercizio kg | 4.200 | 4.300 | |
Carico di ribaltamento con benna – macchina dritta kg | 2.983 | 3.719 | |
Carico di ribaltamento con benna – macchina inclinata kg | 2.494 | 3.113 | |
Carico di ribaltamento con forca per pallet – macchina dritta kg | 2.570 | 3.170 | |
Carico di ribaltamento con forca per pallet – macchina inclinata kg | 2.173 | 2.662 | |
Dati del veicolo |
|||
Capacità della benna Benna standard m³ | 0,6 | 0,6 | |
Trazione | Idrostatica con albero cardanico | Idrostatica con albero cardanico | |
Assi | PA1200 | PA1200 | |
Postazione di guida | Cabina | Cabina | |
Velocità (optional) km/h | 0-20 (28) | 0-20 (28) | |
Velocità (optional) km/h | 0-28 | ||
Livelli di velocità | 2 | 2 | |
Pneumatici standard | 15.5/55 R 18 EM ET0 | 425/55 R 17 AS ET-40 Alliance 570 | |
Impianto idraulico |
|||
Pressione operativa impianto idraulico del veicolo bar | 445 | 445 | |
Pressione d’esercizio impianto idraulico di servizio bar | 210 | 210 | |
Portata impianto idraulico di servizio l/min | 56 | 56 | |
Portata impianto idraulico di servizio (optional fino a) l/min | 116 | 116 | |
Capacità del riempimento |
|||
Capacità del serbatoio carburante l | 65 | 65 | |
Serbatoio idraulico l | 50 | 50 | |
Emissioni acustiche |
|||
Livello di potenza sonora LwA garantito dB(A) | 101 | 101 | |
Livello di pressione acustica indicato LpA dB(A) | 78 | 78 |
Calcolo del carico di ribaltamento secondo ISO 14397-EN474-3
*Versione attrezzatura (cabina, piastra base di contrappeso 122 kg, pneumatici 425/55 R 17 AS ET0 Alliance 570)