| Marca | Wacker Neuson |
|---|---|
| Prodotto | Dumper Cingolato |
Dumper Cingolato Wacker Neuson DT05
Il dumper cingolato di Wacker Neuson DT05 può essere manovrato su qualsiasi superficie con estrema accuratezza grazie alle dimensioni compatte e al comando di precisione. Dà il meglio di sé quando gli spazi sono ristretti e l’agilità è indispensabile.
| cassone a scarico frontale | cassone a scarico alto | |
|---|---|---|
Dati d’esercizio |
||
| Peso di trasporto – motore a benzina kg | 420 | 475 |
| Peso di trasporto SLE kg | 500 | |
| Peso di trasporto – motore diesel kg | 465 | 520 |
| Peso di trasporto SLE kg | 545 | |
| Carico utile max. kg | 500 | 400 |
| Capacità del cassone livello l | 273 | 170 |
| Capacità del cassone colmo l | 313 | 210 |
| Lu x La x H mm | 1.630 x 660 x 1.185 | 1.510 x 660 x 1.185 |
Dati del motore |
||
| Potenza del motore – motore a benzina kW | 4,5 | 4,5 |
| Potenza del motore – motore diesel kW | 4,9 | 4,9 |
| con un numero di giri 1/min | 3.600 | 3.600 |
| Velocità di avanzamento motore a benzina km/h | 3,9 | 3,9 |
| Velocità di avanzamento motore diesel km/h | 4 | 4 |
| Capacità ascensionale % | 36 | 36 |
| Capacità del serbatoio carburante Benzin l | 3,6 | 3,6 |





