| Marca | Wacker Neuson |
|---|---|
| Prodotto | Dumper Cingolato |
Dumper Cingolato Wacker Neuson DT10
Il dumper cingolato DT10 di Wacker Neuson garantisce una guida assolutamente sicura e confortevole grazie ad un elevato livello di stabilità e silenziosità. Anche per superare i cordoli, questa macchina è il vostro miglior partner in spazi ristretti.
| Cassone a scarico frontale | Cassone a scarico alto | Piattaforma cassone a scarico frontale | Cassone a scarico girevole | |
|---|---|---|---|---|
Dati d’esercizio |
||||
| Peso di trasporto kg | 630 | 740 | 590 | 775 |
| Peso di trasporto SLE kg | 695 | 820 | ||
| Carico utile max. kg | 1.000 | 550 | 1.000 | 1.000 |
| Capacità del cassone raso l | 367 | 240 | 300 | 431 |
| Capacità del cassone colmo l | 427 | 280 | 210 | 460 |
| Lu x La x H mm | 1.823 x 830 x 1.280 | 1.684 x 830 x 1.280 | 1.882 x 806 x 1.280 | 1.960 x 700 x 1.280 |
Dati del motore |
||||
| Potenza del motore Diesel kW | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| con un numero di giri 1/min | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Velocità di avanzamento km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Capacità ascensionale % | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Capacità del serbatoio carburante l | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |





