| Marca | Wacker Neuson |
|---|---|
| Prodotto | Dumper Gommato |
Dumper Gommato Wacker Neuson 1501
Il carico utile da 1.500 kg e il cassone a scarico girevole ottimizzano la serie e la gamma di applicazioni del dumper. Anche negli spazi ristretti, è possibile scaricare con precisione i materiali.
| Cassone a scarico alto | Cassone a scarico girevole | |
|---|---|---|
Dati d’esercizio |
||
| Carico utile kg | 1.500 | 1.500 |
| Peso di trasporto kg | 1.320 | 1.261 |
| Capacità del cassone raso l | 650 | 650 |
| Capacità del cassone colmo l | 800 | 800 |
Dati del motore |
||
| Produttore del motore | Yanmar | Yanmar |
| Modello di motore | 3TNV76 | 3TNV76 |
| Motore | Diesel | Diesel |
| Potenza del motore conformità ISO 3046/1 kW | 18,95 | 18,9 |
| Norme di emissione fase | 5 | 5 |
| Cilindrata cm³ | 1.116 | 1.116 |
| Numero di giri del motore 1/min | 3000 | 3000 |
| Velocità di avanzamento km/h | 16 | 16 |
| Angolo di piega ° | 33 | 33 |
| Angolo di oscillazione ° | 15 | 15 |
| Raggio di sterzata mm | 3.300 | 3.300 |
| Capacità ascensionale % | 50 | 50 |
| Pneumatici | 10,00/75-15 | 10,00/75-15 |
| Lu x La x H mm | 3300 x 1305 x 2550 | 3220 x 1305 x 2550 |
| Pompa dello sterzo | pompa a pistoni assiali | pompa a pistoni assiali |
| Portata l/min | 135 | 135 |
| Pressione d’esercizio bar | 360 | 360 |
| Pompa di servizio | pompa idraulica | pompa idraulica |
| Portata l/min | 25 | 25 |
| Pressione d’esercizio bar | 170 | 170 |
| Capacità del serbatoio carburante l | 20 | 20 |
| Emissioni acustiche (LwA) dB(A) | 101 | 101 |





