| Marca | Wacker Neuson |
|---|---|
| Prodotto | Dumper Cingolato |
Dumper Cingolato Wacker Neuson DT25
Il dumper cingolato DT25 di Wacker Neuson è dotato di un impianto di propulsione idrostatica da manovrare con l’ausilio di un joystick e di una roll bar pieghevole per altezze di ingombro ridotte. Il baricentro basso migliora la stabilità e garantisce una capacità di salita fino al 70%.
| Cassone a scarico girevole | Piattaforma cassone a scarico frontale | |
|---|---|---|
Dati d’esercizio |
||
| Peso di trasporto – Diesel kg | 2.800 | 2.700 |
| Carico utile max. kg | 2.500 | 2.500 |
| Capacità del cassone raso | 1.120 | 920 |
| Capacità del cassone colmo | 1.503 | 1.503 |
| Lu x La x H mm | 1.630 x 660 x 1.185 | 1.510 x 660 x 1.185 |
Dati del motore |
||
| Potenza del motore Diesel kW | 33 | 33 |
| con un numero di giri 1/min | 2.350 | 2.350 |
| Velocità di avanzamento 1 km/h | 5 | 5 |
| Velocità di avanzamento 2 km/h | 11 | 11 |
| Capacità ascensionale % | 36 | 36 |
| Capacità del serbatoio carburante l | 54 | 54 |





