Marca | Wacker Neuson |
---|---|
Prodotto | Pala Gommata |
FSD = tetto di protezione del guidatore
DOC = catalizzatore di ossidazione diesel
DPF = filtro antiparticolato diesel
Calcolo del carico di ribaltamento secondo ISO 14397-EN474-3
Non dovete rinunciare a nulla, anche con i nostri modelli base: soprattutto in termini di prestazioni. La robusta e sofisticata tecnologia delle nostre pale gommate è stata testata nel tempo e collaudata in molte applicazioni. Questo le rende macchine dalle prestazioni particolarmente affidabili in qualsiasi cantiere: un perfetto equilibrio tra costi e vantaggi.
Marca | Wacker Neuson |
---|---|
Prodotto | Pala Gommata |
Motore standard | Motore optional | |
---|---|---|
Dati del motore |
||
Produttore del motore | Perkins | Deutz |
Modello di motore | 404 D-22 | TCD 2.9 L4 S5 |
Cilindro | 4 | 4 |
Potenza del motore kW | 35,7 | 55,4 |
con un numero di giri Massimo 1/min | 2.600 | 2.300 |
Cilindrata cm³ | 2.216 | 2.900 |
Tipo di refrigerante | Acqua | Acqua/intercooler |
Tipo di DEF | – | DPF/DOC |
Norme di emissione fase | IIIA | V |
Impianto elettrico |
||
Tensione d’esercizio V | 12 | |
Batteria Ah | 95 | |
Alternatore A | 85 | |
Pesi |
||
Peso d’esercizio kg | 4.600 | |
Carico di ribaltamento con benna – macchina dritta kg | 3.327 | |
Carico di ribaltamento con benna – macchina inclinata kg | 2.845 | |
Carico di ribaltamento con forca per pallet – macchina dritta kg | 2.562 | |
Carico di ribaltamento con forca per pallet – macchina inclinata kg | 2.204 | |
Dati del veicolo |
||
Capacità della benna Benna standard m³ | 0,8 | |
Trazione | Idrostatica con albero cardanico | Idrostatica con albero cardanico |
Assi | PA1400 | PA1400 |
Postazione di guida | FSD (cabina) | Cabina |
Velocità (optional) km/h | 0-20 (30) | 0-20 (30) |
Velocità livello 2 (optional) km/h | 0-20 (30) | |
Pneumatici standard | 12.5-18 MPT ET-50 | 405/70 R 18 EM ET0 |
Impianto idraulico |
||
Pressione operativa impianto idraulico del veicolo bar | 450 | |
Pressione d’esercizio impianto idraulico di servizio bar | 220 | |
Portata impianto idraulico di servizio l/min | 58,5 | |
Portata impianto idraulico di servizio (optional fino a) l/min | 103 | |
Capacità del riempimento |
||
Capacità del serbatoio carburante l | 82 | |
Serbatoio idraulico l | 66 | |
Emissioni acustiche |
||
Livello di potenza sonora LwA garantito dB(A) | 101 | |
Livello di pressione acustica indicato LpA dB(A) | 78 |
FSD = tetto di protezione del guidatore
DOC = catalizzatore di ossidazione diesel
DPF = filtro antiparticolato diesel
Calcolo del carico di ribaltamento secondo ISO 14397-EN474-3