Marca | Wacker Neuson |
---|---|
Prodotto | Pala Gommata |
Calcolo del carico di ribaltamento secondo ISO 14397 (torre orizzontale)
DPF = Filtro antiparticolato
DOC = Convertitore catalitico di ossidazione diesel
SCR = Riduzione selettiva catalitica
Una nuova dimensione nella movimentazione materiali
La pala gommata WL95 raggiunge una nuova classe di prestazioni in termini di carico di ribaltamento e forza di spinta La WL95 offre all’utente anche il massimo comfort di lavoro grazie alla cabina grande, a una leva di comando multi-funzione e alla facile regolazione idraulica tramite jog dial.
Marca | Wacker Neuson |
---|---|
Prodotto | Pala Gommata |
Motore standard | Motore opzionale | |
---|---|---|
Dati del motore |
||
Produttore del motore | Deutz | Deutz |
Modello di motore | TCD 3.6 L4 | TCD 4.1 L4 |
Cilindro | 4 | 4 |
Potenza del motore kW | 100 | 115 |
con un numero di giri Massimo 1/min | 2.300 | 2.300 |
Cilindrata cm³ | 3.621 | 4.038 |
Tipo di refrigerante | Acqua/intercooler | Acqua/intercooler |
Tipo di DEF | DOC/DPF/SCR | DOC/DPF/SCR |
Norme di emissione fase | EU livello IV / USA EPA Tier 4 | EU livello IV / USA EPA Tier 4 |
Impianto elettrico |
||
Tensione d’esercizio V | 12 | 12 |
Batteria Ah | 185 | 185 |
Alternatore A | 120 | 150 |
Pesi |
||
Peso d’esercizio kg | 10.390 | 10.390 |
Carico di ribaltamento con benna – macchina dritta kg | 6.529 | 6.529 |
Carico di ribaltamento con benna – macchina inclinata kg | 5.748 | 5.748 |
Carico di ribaltamento con forca per pallet – macchina dritta kg | 5.371 | 5.371 |
Carico di ribaltamento con forca per pallet – macchina inclinata kg | 4.728 | 4.728 |
Dati del veicolo |
||
Capacità della benna Benna standard m³ | 1,55 | 1,55 |
Trazione | Idrostatica con albero cardanico universale | Idrostatica con albero cardanico universale |
Assi | PA1900 | PA1900 |
Postazione di guida | cabina | cabina |
Velocità (optional) km/h | 0-20 (40) | 0-20 (40) |
Livelli di velocità | 3 | 3 |
Pneumatici standard | 500/70 R24 BIBLOAD HARD SURFACE | 500/70 R24 BIBLOAD HARD SURFACE |
Impianto idraulico |
||
Pressione operativa impianto idraulico del veicolo bar | 480 | 480 |
Pressione d’esercizio impianto idraulico di servizio bar | 250 | 250 |
Portata impianto idraulico di servizio l/min | 150 | 150 |
Portata impianto idraulico di servizio (optional fino a) l/min | 180 | 180 |
Capacità del riempimento |
||
Capacità del serbatoio carburante l | 140 | 140 |
Serbatoio idraulico l | 125 | 125 |
Calcolo del carico di ribaltamento secondo ISO 14397 (torre orizzontale)
DPF = Filtro antiparticolato
DOC = Convertitore catalitico di ossidazione diesel
SCR = Riduzione selettiva catalitica