| Marca | Wacker Neuson |
|---|---|
| Prodotto | Dumper Gommato |
Dumper Gommato Wacker Neuson DW50
Le dimensioni compatte garantiscono l’agilità della classe da 3 tonnellate. Il DW50 può facilmente competere con i modelli più grandi: un principio innovativo della cabina e della postazione del conducente che comprende i controlli tramite leva di comando, il freno di stazionamento a molla e molti altri dettagli accuratamente studiati forniscono la massima facilità d’uso. Il carico utile di 5.000 kg e una velocità di marcia fino a 28 km/h fanno del DW50 una macchina potente ed efficiente in grado di gestire carichi di materiale in modo semplice e rapido.
Dati d’esercizio |
|
| Carico utile | 5.000 kg |
| Peso di trasporto ROPS | 3.445 kg |
| Capacità del cassone raso | 1.970 l |
| Capacità del cassone colmo | 2.650 l |
| Capacità del cassone volume acqua | 1.280 l |
Dati del motore |
|
| Produttore del motore | Deutz |
| Modello di motore | TCD 2.9 |
| Potenza del motore conformità ISO 3046/1 | 55,4 kW |
| Norme di emissione fase | 5 |
| Cilindrata | 2.900 cm³ |
| Numero di giri del motore | 2300 1/min |
| Velocità di avanzamento Opzione | 28 km/h |
| Velocità di avanzamento | 25 km/h |
| Angolo di piega | 37 ° |
| Angolo di oscillazione | 15 ° |
| Raggio di sterzata | 4.250 mm |
| Capacità ascensionale | 50 % |
| Pneumatici | 12.5 – 18/16 |
| Lu x La x H | 4495 x 1915 x 2815 mm |
| Pompa dello sterzo | Pompa a pistoni assiali |
| Portata | 132 l/min |
| Pressione d’esercizio | 450 bar |
| Pompa di servizio | Pompa idraulica |
| Portata | 45 l/min |
| Pressione d’esercizio | 220 bar |
| Capacità del serbatoio carburante | 50 l |
| Emissioni acustiche (LwA) | 101 dB(A) |





